利元亨6月26日发布消息,6月20日,公司接待Amoeba Capital Advisors Limited等多家机构调研,接待人员广东利元亨智能装备股份有限公司研究院院长 杜义贤,广东利元亨智能装备股份有限公司证券事务代表 陈振容,接待地点利元亨办公室。
调研主要内容
【资料图】
问题一:今年一季度毛利率降幅较大的主要原因? 答:今年一季度毛利率下降主要是产品结构和宏观环境的变化。公司自2021年开始从消费锂电转向动力锂电后,原来毛利率较高的消费锂电订单因为行业放缓已逐渐减少,今年一季度验收的设备基本都是动力锂电,其中动力锂电以早期承接的整线为主;为了转入动力锂电赛道,公司在…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Amoeba Capital Advisors Limited | 其它 |
2 | Basis Asset Management Ltd | 资产管理公司 |
3 | Bowen Capital Limited | 其它 |
4 | Buena Vista Fund Management (HK) Limited | 其它 |
5 | Enreal Asset Management Limited | 其它 |
6 | JK Capital Management Limited | 资产管理公司 |
7 | Manulife Investment Management (Hong Kong) | 投资公司 |
8 | Orient Asset Management (Hong Kong) Limited | 资产管理公司 |
9 | Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited | 资产管理公司 |
10 | DBS Vickers | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,利元亨近一年共接待354家机构457次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-10 | 1 | -1.24 | -1.79 | -1.66 | -1.09 | -0.87 | 1.79 |
2023-04-28 | 30 | -0.60 | -4.41 | -6.12 | -0.63 | -3.61 | -4.41 |
2023-01-12 | 171 | -0.34 | 2.47 | 5.93 | -1.74 | -0.97 | 1.86 |
2022-11-11 | 1 | -4.26 | 0.45 | -0.01 | -4.41 | 0.10 | 0.33 |
2022-11-01 | 81 | 2.18 | -1.55 | -5.60 | 0.98 | -4.72 | -11.98 |
2022-10-21 | 1 | -4.23 | -8.65 | -3.94 | -1.30 | -3.26 | -4.59 |
2022-09-26 | 1 | -1.03 | -13.72 | -7.90 | -2.48 | -10.70 | -8.16 |
2022-08-30 | 1 | 0.19 | 7.43 | 3.47 | 0.11 | 8.01 | 3.72 |
2022-08-29 | 170 | -5.12 | 1.92 | 1.53 | -4.79 | 3.73 | 1.00 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月26日,虹软科技、厦门钨业、数字政通、指南针、指南针、指南针等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 123 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,一对一沟通 | 2023-05-25 |
600549 | 厦门钨业 | 93 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观,分析师会议,券商策略会 | 2023-05-22 |
300075 | 数字政通 | 47 | 电话会议 | 2023-06-25 |
300803 | 指南针 | 30 | 特定对象调研,券商策略会,现场调研 | 2023-05-30 |
300803 | 指南针 | 30 | 特定对象调研,券商策略会,亚洲金融日 | 2023-05-30 |
300803 | 指南针 | 30 | 特定对象调研,券商策略会,中期策略会 | 2023-05-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: