警惕!相较于凌晨01:00,伦锡迎来快速下挫,跌幅录得1.17%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (相关资料图) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 22425.00 | 22485.00 | 0.27% |
伦锌 | 2427.00 | 2432.50 | 0.23% |
伦铝 | 2236.00 | 2240.50 | 0.20% |
美白银 | 24.26 | 24.28 | 0.08% |
美黄金 | 1962.30 | 1963.80 | 0.08% |
伦铜 | 8529.50 | 8533.50 | 0.05% |
美棉花 | 80.04 | 80.08 | 0.05% |
布原油 (2:30基准) | 76.08 | 76.11 | 0.04% |
美白糖 | 25.98 | 25.99 | 0.04% |
伦铅 | 2128.00 | 2128.00 | 0.00% |
美原油 (2:30基准) | 71.51 | 71.36 | -0.21% |
布原油 (23:00基准) | 76.36 | 76.11 | -0.33% |
美原油 (23:00基准) | 71.66 | 71.36 | -0.42% |
伦锡 | 26930.00 | 26615.00 | -1.17% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
标签: